Primeira fase | Hexagonal final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus Minasnovense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Varginha | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 13 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 14 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Extrema-MG | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unitri (1) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]