Primeira fase | Hexagonal final |
Turno e returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré (1) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus Minasnovense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]