Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 75 | 36 | 20 | 15 | 1 | 51 | 18 | 33 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 72 | 36 | 19 | 15 | 2 | 46 | 17 | 29 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 45 | 22 | 23 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 34 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luftëtari Gjirokastër | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 27 | 34 | -7 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 23 | 35 | -12 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vllaznia Shkodër | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 29 | 35 | -6 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ KF Tirana | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 32 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Korabi Peshkopi | 13 | 36 | 2 | 7 | 27 | 11 | 68 | -57 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [9, 10]