Primeira fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social-MG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Alfenas-MG (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2]