Turno e Returno
![]() |
Mainz 05 | 4 | x | 2 | Freiburg | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L L W L L | L W D W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bungert | 15' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Mallı | (pen) | 20' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67' | V. Grifo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bell | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85' | N. Petersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Onisiwo | 90' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chances ao Vivo
5 últimos jogos
09:30
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/965/thumb.png?1332283155)
Freiburg
2
x
3
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/966/thumb.png?1475621277)
Mainz 05
09:30
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/966/thumb.png?1475621277)
Mainz 05
2
x
2
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/965/thumb.png?1332283155)
Freiburg
09:30
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/966/thumb.png?1475621277)
Mainz 05
2
x
0
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/965/thumb.png?1332283155)
Freiburg
09:30
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/965/thumb.png?1332283155)
Freiburg
1
x
2
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/966/thumb.png?1475621277)
Mainz 05
09:30
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/966/thumb.png?1475621277)
Mainz 05
0
x
0
![.](http://d24oxbyqb2c11t.cloudfront.net/teams/logos/965/thumb.png?1332283155)
Freiburg