Turno e Returno
Atlético-PR | 4 | x | 3 | São Paulo-SP | |||||||||||||||||||
L L W W L | L D W W W | ||||||||||||||||||||||
Fernandinho | (pen) | 36' | |||||||||||||||||||||
Fernandinho | 45' | ||||||||||||||||||||||
Adriano | 51' | ||||||||||||||||||||||
52' | (pen) | Luís Fabiano | |||||||||||||||||||||
72' | Lugano | ||||||||||||||||||||||
75' | Diego Tardelli | ||||||||||||||||||||||
Jadson | 77' | ||||||||||||||||||||||
|
5 últimos jogos
São Paulo-SP
2
x
0
Atlético-PR
Atlético-PR
1
x
1
São Paulo-SP
Atlético-PR
2
x
1
São Paulo-SP
São Paulo-SP
2
x
1
Atlético-PR
Atlético-PR
2
x
1
São Paulo-SP