Turno e returno
Santos-SP | 2 | x | 3 | Corinthians-SP | |||||||||||||||||||
W L D W L | D W W W W | ||||||||||||||||||||||
Cláudio Pitbull | 11' | ||||||||||||||||||||||
35' | Betão | ||||||||||||||||||||||
Luciano Henrique | 68' | ||||||||||||||||||||||
72' | Nilmar | ||||||||||||||||||||||
86' | (pen) | Carlos Alberto | |||||||||||||||||||||
|
5 últimos jogos
Santos-SP
1
x
1
Corinthians-SP
Corinthians-SP
2
x
3
Santos-SP
Santos-SP
3
x
1
Corinthians-SP
Corinthians-SP
1
x
1
Santos-SP
Corinthians-SP
2
x
3
Santos-SP