Escócia - Premier 2019/2020

1st Phase

Ross County 2 x 2 St. Johnstone
L L W W D D L D L L
J. Chalmers 10'
34' S. May
51' M. Kennedy
B. Spittal 68'
Nome Pos Entrou Saiu N
R. Laidlaw g 0 90 -0,27
M. Fraser dc 0 90 -0,13
K. Watson dc 0 90 -0,13
T. Grivosti dc 0 55 -0,20
R. Foster dc 0 90 -0,13
L. Fontaine dc 0 90 -0,13
M. Gardyne cm 0 90 -0,06
B. Spittal cm 0 77 0,19
J. Chalmers cm 0 90 0,17
B. McKay fw 0 73 -0,01
R. Stewart fw 0 90 -0,03
B. Graham fw 55 90 0,03
J. Mullin cm 73 90 -0,02
R. Draper cm 77 90 -0,01
H. Paton cm 0 0 0,00
E. Henderson cm 0 0 0,00
L. Spence cm 0 0 0,00
T. Dixon-Hodge g 0 0 0,00
Nome Pos Entrou Saiu N
Z. Clark g 0 90 -0,14
J. Kerr dc 0 90 -0,06
S. Tanser dc 0 90 -0,06
W. Duffy dc 0 90 -0,06
A. Ralston dc 0 82 -0,06
M. Kennedy cm 0 88 0,23
D. Wotherspoon cm 0 90 -0,02
A. McCann cm 0 90 -0,02
M. Davidson cm 0 90 -0,02
D. Swanson cm 0 71 0,00
S. May fw 0 90 0,25
C. Kane fw 71 90 -0,02
M. Vihmann dc 82 90 0,01
M. O'Halloran fw 88 90 0,00
E. Parish g 0 0 0,00
C. Booth dc 0 0 0,00
D. Wright cm 0 0 0,00
R. Callachan cm 0 0 0,00
Rodada:8
Público:
Data:05/10/2019 - Sábado
Horário:10:00
Estádio:
Árbitro:
Distância:146 Km

Chances ao Vivo

Tempo atual: 0

Acréscimos:
Iniciar tempo:

5 últimos jogos

Comentários

Deixe um comentário

Voce só pode deixar um comentário se você se logar