Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Simón River Plate cm 0,030 0,008 0,032
I. Radu Venezia g 0,030 -0,013 0,168
L. Horníček Braga g 0,030 -0,001 0,190
L. Suárez Grêmio-RS fw 0,030 0,185 0,010
M. Lewis-Skelly Arsenal cm 0,030 0,105 0,046
João Mendes Vitória Guimarães dc 0,030 -0,012 0,044
L. Martínez Fortaleza-CE cm 0,030 0,041 0,008
Erick Vitória-BA fw 0,030 0,046 0,012
M. Haïdara Brest dc 0,030 -0,001 0,038
U. Sadiq Valencia fw 0,030 0,134 0,014
A. Voglsammer Hannover 96 fw 0,030 0,062 0,009
H. Wahl St. Pauli dc 0,030 -0,022 0,052
Carlos Romero Espanyol dc 0,029 0,025 0,054
Lucas Esteves Grêmio-RS dc 0,029 0,005 0,028
D. Drăguş Trabzonspor fw 0,029 0,028 0,003
Anselmo Ramon Goiás-GO fw 0,029 0,024 0,006
L. Blanco Boca Juniors dc 0,029 -0,012 0,046
Jhow Bragantino-SP cm 0,029 0,055 0,024
F. Mallo Rosario Central dc 0,029 -0,009 0,042
C. Lykogiannis Bologna dc 0,029 0,023 0,071