Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Laurent Burnley cm 0,020 -0,018 0,038
L. Amani Standard Liège cm 0,020 0,018 0,016
J. Hurtado Bragantino-SP cm 0,020 0,004 0,019
C. Tosun Fenerbahçe fw 0,020 0,137 -0,002
Matheus Martins Botafogo-RJ cm 0,020 0,069 0,012
G. Ilenikhena Monaco fw 0,019 0,170 0,009
A. Ayew Le Havre fw 0,019 0,074 -0,011
P. Guiagon Charleroi cm 0,019 0,011 0,019
J. Aribo Southampton cm 0,019 0,025 0,001
C. Dessers Rangers fw 0,019 0,098 0,005
G. Zappa Cagliari dc 0,019 0,010 0,011
Matheus Fernandes Bragantino-SP cm 0,019 0,012 0,026
T. Ream Fulham dc 0,019 0,022 0,041
J. Duverne Kortrijk dc 0,019 0,018 0,026
M. Frey Queens Park Rangers fw 0,019 0,052 0,000
J. Tumbasević Bačka Topola cm 0,019 2,793 0,089
F. Bilbija SC Paderborn 07 cm 0,019 0,033 -0,010
S. Mayulu Paris Saint-Germain cm 0,019 0,224 0,032
Í. Jóhannesson Fortuna Düsseldorf cm 0,019 0,044 -0,024
J. Rodrigues da Cruz UT Pétange cm 0,019 3,043 -0,176