Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Edgar González Almería dc 0,021 0,023 0,015
D. Maatsen Stabæk fw 0,021 3,060 0,045
T. Hazard Anderlecht cm 0,021 0,097 0,026
K. Onisiwo Mainz 05 fw 0,021 0,050 0,013
Pepelu Valencia cm 0,021 0,000 0,023
K. Andrews Coventry City cm 0,021 3,032 0,056
F. Porath Holstein Kiel fw 0,021 0,033 -0,005
E. Rexhbecaj Augsburg cm 0,021 0,010 0,011
David Francisco Athletic-MG cm 0,021 0,098 -0,006
Assane Diao Como cm 0,021 0,055 0,032
John Kennedy Fluminense-RJ fw 0,021 0,100 0,011
B. Luciatti Lanús dc 0,021 -0,003 0,024
P. Max Panathinaikos dc 0,021 0,039 0,048
N. Leali Genoa g 0,020 -0,009 0,136
R. Philippe Eintracht Braunschweig fw 0,020 0,036 -0,007
J. Steele Brighton & Hove Albion g 0,020 0,018 0,069
J. Tanganga Millwall dc 0,020 -0,028 0,050
Jádson Juventude-RS cm 0,020 0,008 0,012
Daniel Amorim Londrina-PR fw 0,020 0,057 0,004
A. Florenzi Milan dc 0,020 0,064 0,061