Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Bresser PSV Eindhoven dc 0,017 2,342 0,139
J. Cabrera Peñarol cm 0,017 0,027 0,037
Hwang Ui-jo Alanyaspor fw 0,017 0,051 -0,005
Diogo Hereda Sport-PE dc 0,017 -0,018 0,035
J. Butland Rangers g 0,017 0,007 0,091
G. Bracamonte Belgrano fw 0,017 2,432 0,038
R. Marin Cagliari cm 0,017 0,009 0,008
O. Bjørtuft Bodø/Glimt dc 0,017 0,071 0,014
Guga Fluminense-RJ dc 0,017 0,009 0,050
S. Magassa Monaco cm 0,017 0,065 0,012
I. Lukjanovs RFS cm 0,017 2,389 0,077
Luan Palmeiras-SP dc 0,016 0,035 0,083
Y. Bounou Sevilla g 0,016 0,000 0,133
G. Gaetano Cagliari cm 0,016 0,112 0,021
T. Becker Holstein Kiel dc 0,016 0,031 -0,014
M. Herrera River Plate dc 0,016 0,033 0,053
J. Galli Once Caldas cm 0,016 2,358 0,096
E. Fernandes Brest cm 0,016 0,023 -0,004
J. Ward Crystal Palace dc 0,016 0,025 0,063
Lee Sang-Hyeok Pardubice cm 0,016 2,378 0,071