Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Fernándes İstanbul Başakşehir fw 0,006 0,914 0,045
J. Stansfield Fulham fw 0,006 0,026 0,005
J. Brooks Hoffenheim dc 0,006 0,058 0,005
Jaume Costa Mallorca dc 0,006 -0,008 0,048
S. Palombi Pisa fw 0,006 1,046 -0,089
P. Hennrich Hoffenheim cm 0,006 0,829 0,108
David Batista Botafogo-PB fw 0,006 0,924 0,033
B. Meling FC Copenhagen dc 0,006 -0,001 0,056
V. Naumets PAS Giannina cm 0,006 0,874 0,082
Carlos Domínguez Celta de Vigo dc 0,006 0,018 0,010
B. Dárdai Wolfsburg cm 0,006 0,046 0,012
E. Rivas cm 0,006 0,836 0,071
Henrique Almeida Amazonas-AM fw 0,006 0,018 -0,006
D. Pérez Defensa y Justicia dc 0,006 -0,037 0,046
Zak Grech Balzan dc 0,006 0,795 0,159
T. Louchet Nice cm 0,006 0,046 0,003
R. Mundle Sunderland cm 0,006 0,020 0,014
B. Musakanya cm 0,006 0,880 0,069
Rodrigo Gelado Athletic-MG dc 0,006 -0,023 0,034
E. Williams Doncaster Rovers cm 0,006 0,866 0,082