Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Parkinson Newcastle United fw -0,001 -0,121 -0,052
I. Yepez Cerro fw -0,001 -0,113 -0,062
B. Colula América dc -0,001 -0,036 -0,139
Roger Goiânia-GO cm -0,001 -0,090 -0,085
D. Bouzanis Reading g -0,001 -0,017 -0,122
A. Cubas Nîmes cm -0,001 -0,037 0,014
S. Umarov Ordabasy cm -0,001 -0,092 -0,021
B. Velija Shkëndija dc -0,001 -0,109 -0,049
Bruno Felipe Toledo-PR fw -0,001 -0,149 -0,026
M. Martínez 2 de Mayo cm -0,001 -0,083 -0,035
Raphael Freitas Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,005
Junior Juazeiro Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,005
O. Bjeličić Ħamrun Spartans fw -0,001 -0,071 -0,043
Samuel Paraná-PR dc -0,001 -0,079 -0,096
N. Foglia Deportivo Tachira dc -0,001 -0,090 -0,085
Hiago Sousa-PB fw -0,001 -0,111 -0,045
F. Higl SSV Ulm fw -0,001 -0,017 0,003
V. Fiskerstrand Aalesunds fw -0,001 -0,163 -0,013
E. Kqiku Gjilani dc -0,001 -0,055 -0,107
A. Davies Maidenhead United dc -0,001 -0,043 -0,323