Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
O. Ristanović Mačva Šabac cm -0,001 -0,149 -0,044
M. Mdantsane cm -0,001 -0,219 0,032
D. Rallis Heerenveen -0,001 -0,019 -0,019
Orinho Dinamo Minsk dc -0,001 -0,062 -0,107
Ayrton CRB-AL dc -0,001 -0,106 -0,570
Robson Ferroviário-CE cm -0,001 -0,092 0,015
M. Hyllegaard Odense fw -0,001 -0,134 -0,060
Rangel Riga FC fw -0,001 -0,213 0,019
Jasim Khelaif cm -0,001 -0,141 -0,041
A. Fuenmayor Houston dc -0,001 0,057 -0,252
K. Dolly Montpellier cm -0,001 -0,149 -0,040
Liu Yang dc -0,001 -0,070 -0,080
J. Kulhánek Opava cm -0,001 -0,106 -0,076
Bruno Recife Ferroviária-SP dc -0,001 -0,009 -0,184
C. Murray Weymouth cm -0,001 -0,079 -0,105
K. Abrefa Reading cm -0,001 -0,121 -0,060
Sa Ty fw -0,001 -0,171 -0,012
Thaer Krouma cm -0,001 -0,058 -0,071
N. Dailly RWD Molenbeek fw -0,001 -0,069 -0,079
P. da Silva Cusco cm -0,001 -0,031 -0,098