Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. García Deportivo Pereira fw -0,002 -0,138 -0,106
M. Yao Spartak Trnava cm -0,002 -0,124 -0,119
Aleílson Trem-AP fw -0,002 -0,144 -0,074
Quevin Castro West Bromwich Albion fw -0,002 -0,135 -0,108
J. Mutombo Gil Vicente dc -0,002 -0,050 -0,061
V. Jónsson Fjölnir cm -0,002 -0,066 -0,178
K. Bennett Grimsby Town cm -0,002 -0,152 -0,091
Y. Nəbiyev Gabala dc -0,002 -0,095 -0,146
S. Nurmuradov fw -0,002 -0,163 -0,048
C. Mesías Cobresal dc -0,002 -0,079 -0,044
A. Dumbuya cm -0,002 -0,039 -0,193
Lucas Villa Nova-MG cm -0,002 -0,089 -0,119
M. Chouiar FC Zurich fw -0,002 -0,030 -0,003
L. Galeano Cienciano dc -0,002 -0,037 -0,048
Edgar Atlético Cajazeirense-PB dc -0,002 -0,070 -0,173
K. Reyes cm -0,002 -0,125 -0,079
J. Heil Hartberg cm -0,002 -0,114 -0,131
K. Silva UCV cm -0,002 -0,040 -0,047
B. Ilievski Struga cm -0,002 -0,095 -0,077
G. Pereira Deportivo Riestra cm -0,002 -0,037 0,003