Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
C. Fehér Újpest -0,002 -0,166 -0,126
C. Tovar Ordabasy dc -0,002 0,009 -0,085
M. Uzdenov cm -0,002 -0,196 -0,083
H. Nazaryan Shirak dc -0,002 -0,057 -0,217
T. Oakley-Boothe Estrela da Amadora cm -0,002 -0,127 -0,145
Gabriel Vieira Fluminense-PI dc -0,002 -0,095 -0,166
Eric Vieira Fluminense-PI dc -0,002 -0,095 -0,166
Gilleno Fluminense-PI dc -0,002 -0,095 -0,166
Marlon Fluminense-PI dc -0,002 -0,095 -0,166
C. Idana cm -0,002 -0,186 -0,060
J. Aparicio cm -0,002 -0,157 -0,032
T. Domgjoni Vitesse cm -0,002 -0,062 -0,023
W. Trapp Inter Miami cm -0,002 -0,111 -0,182
J. Campaña Deportivo Pasto fw -0,002 -0,131 -0,163
J. Olivera River Plate-URU fw -0,002 -0,146 -0,148
D. Németh Zalaegerszegi fw -0,002 -0,136 -0,155
Eliton Junior Torpedo Kutaisi cm -0,002 -0,132 -0,044
S. Castro Guayaquil City cm -0,002 -0,148 -0,146
D. Sealy FC Dallas fw -0,002 -0,118 -0,177
Zé Ricardo Tombense-MG cm -0,002 -0,041 0,012