Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Woud Willem II g -0,002 -0,035 -0,215
J. Schwadorf Wehen Wiesbaden cm -0,002 -0,114 -0,197
S. Essono dc -0,002 -0,107 -0,178
S. Sánchez g -0,002 -0,046 -0,235
F. Aspegren Ilves dc -0,002 -0,093 -0,215
F. Bunjaku Malisheva fw -0,002 -0,226 -0,065
J. Martínez Metropolitanos cm -0,002 -0,130 -0,083
E. Olusesi dc -0,002 -0,076 -0,232
O. Ndah dc -0,002 -0,076 -0,232
I. Obot dc -0,002 -0,076 -0,232
S. Duke-McKenna Queens Park Rangers dc -0,002 -0,101 -0,112
Andrey Avaí-SC cm -0,002 -0,033 -0,017
Antonio Xavier Ferroviária-SP cm -0,002 -0,040 0,028
Amadú cm -0,002 -0,092 -0,181
Hussain Al Qahtani cm -0,002 -0,172 -0,127
Igor Juventude-MA g -0,002 -0,027 -0,283
M. Levi Maccabi Haifa cm -0,002 -0,136 -0,174
A. Gantenbein Schalke 04 dc -0,002 0,022 -0,124
F. Ortiz Curicó Unido cm -0,002 -0,145 -0,162
H. Baldursson Grótta dc -0,002 -0,099 -0,211