Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Brynn Middlesbrough g -0,003 0,021 -0,145
K. Agung cm -0,003 -0,147 -0,231
D. Narzildaev Ordabasy cm -0,003 -0,150 -0,229
Ahmed Ramadan dc -0,003 -0,047 -0,295
A. Benchaib Panevėžys cm -0,003 -0,113 -0,083
Airton Ermis Aradippou cm -0,003 -0,132 -0,252
Michel Tuna Luso-PA dc -0,003 -0,067 -0,315
V. Răileanu Zimbru Chişinău cm -0,003 -0,128 -0,142
Tarek Salman cm -0,003 -0,123 -0,083
Jeferson Romário Náutico-PE g -0,003 -0,014 -0,151
S. Šimek Pardubice cm -0,003 -0,145 -0,240
R. McKay Linfield dc -0,003 -0,090 -0,202
Thomas Galvez-AC dc -0,003 -0,053 -0,330
V. Selimovic OFI Crete dc -0,003 -0,101 -0,250
E. Camalov Sabah FK cm -0,003 -0,034 -0,058
Adiel Avaí-SC fw -0,003 -0,134 -0,251
A. Kaluđerović Mornar cm -0,003 -0,087 -0,052
E. Sánchez Oriente Petrolero cm -0,003 -0,135 -0,119
João Lucas América-RN dc -0,003 -0,051 -0,007
P. Barrett Shelbourne dc -0,003 -0,124 -0,080