Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. Quinn Dundalk dc -0,003 -0,092 -0,408
E. Özgenç Pendikspor dc -0,003 -0,012 -0,063
J. Beck dc -0,003 -0,105 -0,332
R. Petrović APOEL cm -0,003 -0,061 0,009
C. Velez El Nacional cm -0,003 -0,142 -0,258
Venancio Kukula -0,003 -0,136 -0,346
A. Katebe dc -0,003 -0,135 -0,334
G. Sichone dc -0,003 -0,135 -0,334
L. Banda dc -0,003 -0,135 -0,334
T. Butucel Petrocub Hîncești cm -0,003 -0,148 -0,344
C. Calaidjoglu Petrocub Hîncești cm -0,003 -0,148 -0,344
D. Sekovski Makedonija GjP cm -0,003 -0,166 -0,330
Romário ABC-RN dc -0,003 -0,049 -0,002
F. Vargas Oriente Petrolero dc -0,003 -0,118 -0,355
Lucas Nacional-AM g -0,003 -0,038 -0,461
Arame São Bento-SP cm -0,003 -0,132 -0,371
Daniel São Bento-SP cm -0,003 -0,132 -0,371
J. Chipolina Magpies dc -0,003 -0,097 -0,269
P. Pavlyuchenko Dinamo Brest g -0,003 -0,040 -0,284
F. Ndifor Admira cm -0,003 -0,061 -0,442