Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Gabriel Felipe União Rondonópolis-MT cm -0,004 -0,174 -0,441
G. Pardo Orense dc -0,004 -0,067 -0,547
M. Emmanuel Wealdstone fw -0,004 -0,155 -0,460
H. Hambardzumyan Noah dc -0,004 -0,072 -0,096
K. Cesay cm -0,004 -0,192 -0,412
V. Atangana Edoa Reims cm -0,004 -0,017 0,007
Daniel Cabral Estrela da Amadora cm -0,004 -0,154 -0,450
Dirceu Caxias-RS dc -0,004 -0,044 -0,007
D. Espinoza g -0,004 -0,035 -0,558
Lazarini Sergipe-SE dc -0,004 -0,089 -0,514
Lucas Pederzoli 4 de Julho-PI cm -0,004 -0,091 -0,523
I. Soltész Zalaegerszegi cm -0,004 -0,144 -0,469
J. Sánchez dc -0,004 -0,074 -0,540
T. Maswanhise Leicester City cm -0,004 -0,134 -0,472
N. Vuković Mornar dc -0,004 -0,066 -0,487
Vitor Guedes Vilhenense-RO cm -0,004 -0,296 -0,318
S. Walsh Mechelen dc -0,004 -0,020 0,009
A. Zhirov Sandhausen dc -0,004 -0,025 -0,040
Rafael Tavares Amazonas-AM cm -0,004 -0,028 0,013
M. Garbett NAC Breda fw -0,004 -0,050 -0,007