Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Pablo Fornals Betis cm 0,082 0,052 0,035
H. Traorè Auxerre cm 0,082 0,101 0,026
Fabrício Bruno Cruzeiro-MG dc 0,082 0,015 0,067
Mayke Palmeiras-SP dc 0,082 0,052 0,076
D. Blind Girona dc 0,082 0,037 0,046
A. Bardakcı Galatasaray dc 0,082 0,049 0,033
Aylon Ceará-CE fw 0,082 0,074 0,015
Santi Comesaña Villarreal cm 0,082 0,076 0,009
M. Vecino Lazio cm 0,082 0,081 0,033
A. Karazor Stuttgart dc 0,082 0,044 0,038
Juan Jesus Napoli dc 0,082 0,040 0,070
Matheus Reis Sporting CP dc 0,082 0,040 0,047
Hércules Fluminense-RJ cm 0,081 0,066 0,029
N. Leali Genoa g 0,081 -0,008 0,163
P. Köhn Monaco g 0,081 0,011 0,122
I. Lidberg SV Darmstadt 98 fw 0,081 0,099 -0,002
Marcos Felipe Bahia-BA g 0,081 0,000 0,082
M. Kaars 1. FC Magdeburg fw 0,081 0,136 -0,001
L. Höler Freiburg fw 0,081 0,073 0,011
F. Cristaldo Grêmio-RS cm 0,081 0,063 0,020