Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Éverton Ribeiro Bahia-BA cm 0,065 0,034 0,032
N. Amiri Mainz 05 cm 0,065 0,079 0,011
Lucas Barbosa Juventude-RS cm 0,065 0,063 0,015
N. Pérez Porto dc 0,065 0,014 0,051
O. Giraud-Hutchinson Ipswich Town cm 0,065 0,058 0,016
Jemerson Grêmio-RS dc 0,065 0,008 0,060
R. Mandragora Fiorentina cm 0,065 0,055 0,013
R. Aït Nouri Wolverhampton dc 0,065 0,057 0,009
Fernando Marçal Botafogo-RJ dc 0,065 0,033 0,078
A. Murić Ipswich Town g 0,065 -0,003 0,069
J. Todibo West Ham United dc 0,065 0,007 0,060
Raíllo Mallorca dc 0,065 -0,001 0,067
D. Ndoye Bologna fw 0,065 0,050 0,017
M. Niakhate Lyon dc 0,065 0,027 0,044
R. Zalazar Braga cm 0,065 0,075 -0,004
Erick Juventude-RS fw 0,065 0,064 0,008
R. Pröpper Rangers dc 0,064 0,020 0,049
Otavio Ataide Porto dc 0,064 0,011 0,063
A. Minda Cercle Brugge cm 0,064 0,044 0,029
Ferreira São Paulo-SP fw 0,064 0,100 0,015