Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Hermansen Leicester City g 0,039 -0,002 0,042
C. Quintana Rosario Central dc 0,039 -0,002 0,046
A. Matusiwa Rennes cm 0,039 0,027 0,014
Vítor Oliveira Genoa fw 0,039 0,075 0,015
L. Kelly Juventus dc 0,039 -0,001 0,055
J. Lotomba Feyenoord dc 0,039 0,032 0,038
B. Aguirre Internacional-RS dc 0,039 0,003 0,042
D. Coppola Verona dc 0,039 0,004 0,037
G. Benavídez Talleres dc 0,039 0,007 0,032
João Pedro Grêmio-RS dc 0,039 0,015 0,024
L. Montipò Verona g 0,039 -0,006 0,045
Q. Merlin Olympique de Marseille fw 0,039 0,033 0,011
Luciano Castan Criciúma-SC dc 0,039 -0,001 0,043
R. Pierno Lecce dc 0,039 5,669 0,144
B. Sosa Torino dc 0,039 0,010 0,034
D. Hanslik Kaiserslautern fw 0,039 0,069 -0,006
R. Karsdorp PSV Eindhoven dc 0,039 0,026 0,061
Marcão Juventude-RS g 0,039 -0,019 0,067
M. Fall Kasımpaşa cm 0,039 0,061 -0,022
Buta Reims dc 0,039 0,008 0,036