Nome | País | Nota | |
---|---|---|---|
Feyenoord | Holanda | 73,07 | |
Fiorentina | Itália | 73,02 | |
Lille | França | 73,01 | |
Monaco | Mônaco | 72,81 | |
Brentford | Inglaterra | 72,53 | |
Flamengo-RJ | Brasil | 71,98 | |
Girona | Espanha | 71,62 | |
Galatasaray | Turquia | 71,13 | |
Roma | Itália | 71,11 | |
Athletic de Bilbao | Espanha | 70,89 | |
Crystal Palace | Inglaterra | 70,78 | |
West Ham United | Inglaterra | 70,62 | |
Botafogo-RJ | Brasil | 70,48 | |
Olympique de Marseille | França | 70,13 | |
Eintracht Frankfurt | Alemanha | 69,68 | |
Fenerbahçe | Turquia | 69,09 | |
River Plate | Argentina | 68,92 | |
Villarreal | Espanha | 68,77 | |
Internacional-RS | Brasil | 68,50 | |
Bologna | Itália | 68,45 | |
Lens | França | 67,37 | |
Bournemouth | Inglaterra | 67,22 | |
Real Sociedad | Espanha | 67,16 | |
Club Brugge | Bélgica | 67,13 | |
São Paulo-SP | Brasil | 67,10 | |
Nottingham Forest | Inglaterra | 66,77 | |
Bodø/ |
Noruega | 66,70 | |
Atlético-MG | Brasil | 66,62 | |
Rennes | França | 66,09 | |
Ajax | Holanda | 65,91 |