Primera Etapa | Segunda Etapa | Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Emelec | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente del Valle | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 24 | 11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona de Guayaquil (1) | 32 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 24 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Quito | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 37 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ El Nacional | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 24 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guayaquil City | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mushuc Runa | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 38 | -13 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cuenca | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aucas | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica-ECU | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU Loja (2) | 16 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 37 | -20 |
(2) Penalized with 3 points.
▣ Libertadores: [1]