Primera Etapa | Segunda Etapa |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona de Guayaquil | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 19 | 32 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Emelec | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ El Nacional | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cuenca | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente del Valle | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica-ECU | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 27 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guayaquil City | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 35 | -6 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fuerza Amarilla | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Delfín | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aucas | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 34 | -13 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mushuc Runa | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 38 | -19 |
▣ Libertadores: [1]