Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rayo Vallecano | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 67 | 48 | 19 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huesca | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 61 | 40 | 21 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Zaragoza | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | 13 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting de Gijón | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 60 | 40 | 20 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valladolid | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 55 | 14 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Numancia | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oviedo | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 54 | 48 | 6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Osasuna | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 | 10 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cádiz | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 42 | 29 | 13 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Granada | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 50 | 5 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tenerife | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 | 8 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lugo | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 | -9 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alcorcón | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 37 | 42 | -5 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Reus Deportiu | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 | -11 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gimnàstic | 52 | 42 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 | -6 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Córdoba | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 57 | 65 | -8 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Albacete | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 35 | 46 | -11 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Almería | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 | -7 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cultural Leonesa | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 54 | 67 | -13 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona B | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 54 | -8 |
21 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lorca | 33 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | -31 |
22 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sevilla Atlético | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 29 | 60 | -31 |
▣ Promotion: [1, 2]
▣ Promotion Play-offs: [3, 4, 5, 6]
▣ Relegation: [19, 20, 21, 22]