Primeira fase | Segunda fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paracatu-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caratinga-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG (1) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Ideal de Ipatinga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1]