1a Fase | Quartas de Final | Semifinal | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Acreano-AC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-SE | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Globo-RN | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 19 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juazeirense-BA | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Salgueiro-PE | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 19 | -8 |
▣ Classificados: [1, 2, 3, 4]
▣ Rebaixamento: [9, 10]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-SP | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário-PR | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cuiabá-MT | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luverdense-MT | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 25 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 17 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ypiranga-RS | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 30 | -11 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 35 | -22 |
▣ Classificados: [1, 2, 3, 4]
▣ Rebaixamento: [9, 10]