Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Madrid | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valencia | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Getafe | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sevilla | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Espanyol | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Athletic de Bilbao | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Sociedad | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betis | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Alavés | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Eibar | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Leganés | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villarreal | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Levante | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valladolid | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Celta de Vigo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Girona | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huesca | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rayo Vallecano | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 |
▣ Champions League: [1, 2, 3, 4]
▣ Europa League: [5, 6]
▣ Relegation: [18, 19, 20]