Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sarajevo | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 20 | 48 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zrinjski | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 46 | 22 | 24 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Široki Brijeg | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 37 | 23 | 14 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Željezničar Sarajevo | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 32 | 11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Radnik Bijeljina | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 29 | 26 | 3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mladost Doboj Kakanj | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 45 | -9 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Čelik Zenica | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 30 | 49 | -19 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sloboda Tuzla | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 22 | 31 | -9 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zvijezda | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 45 | -12 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tuzla City | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Krupa | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 48 | -8 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ GOŠK Gabela | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 54 | -31 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]