Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 45 | 22 | 23 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 29 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 43 | 35 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 44 | 30 | 14 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 35 | 32 | 3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 33 | 30 | 3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ KF Tirana | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luftëtari Gjirokastër | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kastrioti Krujë | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 35 | 53 | -18 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ FC Kamza | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 13 | 66 | -53 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]
▣ Relegation: [9, 10]