Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 39 | 25 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad de Concepción | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad de Chile | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportes Antofagasta | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 48 | 33 | 15 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colo-Colo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión La Calera | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión Española | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 42 | 2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ O'Higgins | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huachipato | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 32 | 7 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Audax Italiano | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Everton de Viña del Mar | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Curicó Unido | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palestino | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 45 | -4 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportes Iquique | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportes Temuco | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ San Luis de Quillota | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 48 | -24 |
▣ Libertadores Fase de Grupos: [1, 2]
▣ Libertadores Segunda Fase: [3]
▣ Copa Sulamericana: [4, 5, 6, 7]
▣ Rebaixamento: [15, 16]