Apertura | Apertura - Cuartos | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Cuartos |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Once Caldas | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Equidad | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Bucaramanga | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Medellín | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águilas Doradas | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | 14 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Cali | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Envigado | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boyacá Chicó | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patriotas Boyacá | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Petrolera | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Huila | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jaguares de Córdoba | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | -16 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Leones | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 |
▣ Cuartos: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]