Apertura | Apertura - Cuartos | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Cuartos |
Clausura - Semis | Clausura - Final | Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Tachira | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caracas | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Llaneros de Guanare | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Guaira | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trujillanos | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Lara | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aragua | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metropolitanos | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mineros de Guayana | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa de Araure | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zamora | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Carabobo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zulia | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes de Mérida | 21 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 21 | 6 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Academia Puerto Cabello | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 26 | 27 | -1 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes de Caracas | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LALA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 28 | -19 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monagas | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Venezuela | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Clausura: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]