Torneo de Verano | Torneo de Verano - Final | Apertura | Clausura | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting Cristal | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 15 | 27 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport Rosario | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ UTC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad San Martin | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Lima | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Comerciantes Unidos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ayacucho | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universitario | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 |
▣ Final: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport Huancayo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Melgar | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Binacional | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Municipal | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cusco | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cantolao | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport Boys Callao | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión Comercio | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 |
▣ Final: [1]