Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ KF Tirana | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 35 | 32 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 59 | 31 | 28 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 34 | 27 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 43 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 41 | 34 | 7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 51 | 40 | 11 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bylis Ballsh | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 46 | 38 | 8 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vllaznia Shkodër | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë | 15 | 36 | 2 | 9 | 25 | 32 | 72 | -40 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luftëtari Gjirokastër | 14 | 36 | 2 | 8 | 26 | 19 | 86 | -67 |
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
▣ Relegation Playoffs: [8]
▣ Relegation: [9, 10]