Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkëndija | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 40 | 14 | 26 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkupi | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Makedonija GjP | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 27 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Struga | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 19 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rabotnički | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 21 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Borec | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pelister | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vardar | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sileks | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 27 | 0 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Renova | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 32 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Akademija Pandev | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 15 | 25 | -10 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Belasica | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 47 | -29 |
▣ Champions and Champions League 1st Qualifying Round: [1]
▣ Europa Conference League 1st Qualifying Round: [2, 3]
▣ Relegation: [9, 10, 11, 12]