1a Fase | Fase Complementación | Fase Campeón | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Defensa y Justicia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión de Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aldosivi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patronato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
▣ Playoffs: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vélez Sarsfield | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Newell's Old Boys | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Central Córdoba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Godoy Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
▣ Playoffs: [1]