1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase de Grupos | Oitavas de Final | Quartas de Final |
Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Defensa y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente del Valle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universitario | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Tachira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona de Guayaquil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rentistas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Universidad Católica | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ LDU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión La Calera | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
▣ Oitavas: [1, 2]
▣ Sudamericana: [3]