1a Fase | 1a Fase - Quartas | 1a Fase - Semis | 1a Fase - Final | 2a Fase |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Colón | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ San Lorenzo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Banfield | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Argentinos Juniors | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Central Córdoba | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Godoy Cruz | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Platense | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal Sarandí | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aldosivi | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
▣ Clasificación: [1, 2, 3, 4]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vélez Sarsfield | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boca Juniors | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Talleres | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lanús | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión de Santa Fe | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Tucumán | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gimnasia y Esgrima | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huracán | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patronato | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 17 | -5 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Defensa y Justicia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sarmiento | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | -9 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Newell's Old Boys | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
▣ Clasificación: [1, 2, 3, 4]