Inglaterra - Premier League 2024/2025

Turno e Returno

Grupo Único

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Liverpool 28 11 9 1 1 21 6 15 45,74
2 Manchester City 23 11 7 2 2 22 13 9 42,02
3 Nottingham Forest 19 10 5 4 1 14 7 7 0,00
4 Brighton & Hove Albion 19 11 5 4 2 19 15 4 0,01
5 Chelsea 18 10 5 3 2 20 12 8 0,20
6 Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6 11,87
7 Fulham 18 11 5 3 3 16 13 3 0,00
8 Aston Villa 18 11 5 3 3 17 17 0 0,01
9 Tottenham Hotspur 16 10 5 1 4 22 11 11 0,13
10 Brentford 16 11 5 1 5 22 22 0 0,00
11 Bournemouth 15 11 4 3 4 15 15 0 0,00
12 Newcastle United 15 10 4 3 3 10 10 0 0,02
13 Manchester United 12 10 3 3 4 9 12 -3 0,00
14 West Ham United 12 11 3 3 5 13 19 -6 0,00
15 Leicester City 10 10 2 4 4 14 18 -4 0,00
16 Everton 10 11 2 4 5 10 17 -7 0,00
17 Crystal Palace 7 11 1 4 6 8 15 -7 0,00
18 Wolverhampton 6 11 1 3 7 16 27 -11 0,00
19 Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11 0,00
20 Southampton 4 11 1 1 9 7 21 -14 0,00
Champions: [1]
Champions League: [2, 3, 4]
Europa League: [5]
Relegation: [18, 19, 20]