Fase preliminar | Segunda fase | Hexagonal final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cavaleiro Negro-MG | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aciaria-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Tereza-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Divinópolis-MG | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fox Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ USIPA-MG | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz de Vespasiano-MG | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 36 | -29 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bela Vista-SL-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oriente-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real EC-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]