Primeira fase | Torneio da morte | Hexagonal final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG (1) | 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | -6 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ribeiro Junqueira (2) | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 |
(2) Rebaixado na soma das duas fases.
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [6]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril (1) | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
▣ Relegated: [6]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 26 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus-MG | 23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocinense-MG | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |