Primeira fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Funorte-MG | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Poços de Caldas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG (1) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]