1ª fase | 2ª fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasiliense-DF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marília-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]