1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Riograndense-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pelotas-RS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panambi-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Farroupilha-RS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Porto Alegre-RS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerâmica-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Glória-RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Três Passos-RS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]