Primeira fase | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monte Azul-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Claro-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Taquaritinga-SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sertãozinho-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São José-SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União São João-SP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
▣ Promoted: [1, 2]