Seletiva | Semifinal | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metalusina-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário-MC-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Divinópolis-MG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vera Cruz-MG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Contagem-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jacutinga-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santarritense-MG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Progresso-MG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Funorte-MG | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Itabirito-MG | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]